Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 200 : 100 | 100 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 162 : 138 | 24 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 122 : 178 | -56 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 116 : 184 | -68 | 0 |
Tabelle für Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 180 : 120 | 60 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 166 : 134 | 32 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 130 : 170 | -40 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 124 : 176 | -52 | 2 |
Tabelle für Gruppe C
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 174 : 126 | 48 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 160 : 140 | 20 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 158 : 142 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 108 : 192 | -84 | 0 |
Tabelle für Gruppe D
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 158 : 142 | 16 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 144 : 156 | -12 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 152 : 148 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 146 : 154 | -8 | 2 |