Tabelle für Gruppe A
Tabelle für Gruppe B
Tabelle für Gruppe C
Tabelle für Gruppe D
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 226 : 74 | 152 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 150 : 150 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 134 : 166 | -32 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 90 : 210 | -120 | 0 |
Tabelle für Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 162 : 138 | 24 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 158 : 142 | 16 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 146 : 154 | -8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 134 : 166 | -32 | 2 |
Tabelle für Gruppe C
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 204 : 96 | 108 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 162 : 138 | 24 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 110 : 190 | -80 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 124 : 176 | -52 | 0 |
Tabelle für Gruppe D
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 182 : 118 | 64 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 156 : 144 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 140 : 160 | -20 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 122 : 178 | -56 | 0 |