Tabelle für Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 168 : 132 | 36 | 6 | |
| 2 | 3 | 162 : 138 | 24 | 2 | |
| 3 | 3 | 138 : 162 | -24 | 2 | |
| 4 | 3 | 132 : 168 | -36 | 2 |
Tabelle für Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 110 : 90 | 20 | 4 | |
| 2 | 2 | 110 : 90 | 20 | 2 | |
| 3 | 2 | 80 : 120 | -40 | 0 |
Tabelle für Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 170 : 130 | 40 | 5 | |
| 2 | 3 | 166 : 134 | 32 | 5 | |
| 3 | 3 | 140 : 160 | -20 | 2 | |
| 4 | 3 | 124 : 176 | -52 | 0 |
Tabelle für Gruppe D
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 204 : 96 | 108 | 6 | |
| 2 | 3 | 138 : 162 | -24 | 2 | |
| 3 | 3 | 132 : 168 | -36 | 2 | |
| 4 | 3 | 126 : 174 | -48 | 2 |
| Gruppe A | |||
Freitag, 23. Januar 2026 | |||
38 | 62 | ||
68 | 32 | ||
48 | 52 | ||
54 | 46 | ||
Samstag, 24. Januar 2026 | |||
78 | 22 | ||
54 | 46 | ||
| Gruppe B | |||
Freitag, 23. Januar 2026 | |||
52 | 48 | ||
42 | 58 | ||
Samstag, 24. Januar 2026 | |||
62 | 38 | ||
| Gruppe C | |||
Freitag, 23. Januar 2026 | |||
46 | 54 | ||
48 | 52 | ||
64 | 36 | ||
34 | 66 | ||
Samstag, 24. Januar 2026 | |||
58 | 42 | ||
50 | 50 | ||
| Gruppe D | |||
Freitag, 23. Januar 2026 | |||
58 | 42 | ||
62 | 38 | ||
62 | 38 | ||
72 | 28 | ||
Samstag, 24. Januar 2026 | |||
30 | 70 | ||
62 | 38 | ||
Hauptrunde (01.03.2025 - 31.12.2025)
Abschlusstabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 618 : 382 | 236 | 20 | |
| 2 | 10 | 666 : 334 | 332 | 17 | |
| 3 | 10 | 582 : 418 | 164 | 16 | |
| 4 | 10 | 568 : 432 | 136 | 16 | |
| 5 | 10 | 566 : 434 | 132 | 15 | |
| 6 | 10 | 578 : 422 | 156 | 14 | |
| 7 | 10 | 548 : 452 | 96 | 14 | |
| 8 | 10 | 532 : 468 | 64 | 14 | |
| 9 | 10 | 568 : 432 | 136 | 13 | |
| 10 | 10 | 550 : 450 | 100 | 13 | |
| 11 | 10 | 520 : 480 | 40 | 13 | |
| 12 | 10 | 540 : 460 | 80 | 12 | |
| 13 | 10 | 536 : 464 | 72 | 12 | |
| 14 | 10 | 504 : 496 | 8 | 12 | |
| 15 | 10 | 548 : 452 | 96 | 11 | |
| 16 | 10 | 541 : 460 | 81 | 11 | |
| 17 | 10 | 540 : 460 | 80 | 11 | |
| 18 | 10 | 540 : 460 | 80 | 11 | |
| 19 | 10 | 520 : 480 | 40 | 11 | |
| 20 | 10 | 514 : 486 | 28 | 11 | |
| 21 | 10 | 538 : 462 | 76 | 10 | |
| 22 | 10 | 482 : 518 | -36 | 10 | |
| 23 | 10 | 470 : 530 | -60 | 10 | |
| 24 | 10 | 482 : 518 | -36 | 9 | |
| 25 | 10 | 510 : 490 | 20 | 8 | |
| 26 | 10 | 486 : 514 | -28 | 7 | |
| 27 | 10 | 480 : 520 | -40 | 7 | |
| 28 | 10 | 438 : 562 | -124 | 7 | |
| 29 | 10 | 378 : 622 | -244 | 7 | |
| 30 | 10 | 452 : 548 | -96 | 6 | |
| 31 | 10 | 444 : 556 | -112 | 6 | |
| 32 | 10 | 432 : 568 | -136 | 6 | |
| 33 | 10 | 424 : 576 | -152 | 6 | |
| 34 | 10 | 402 : 598 | -196 | 4 | |
| 35 | 10 | 396 : 604 | -208 | 4 | |
| 36 | 10 | 402 : 598 | -196 | 3 | |
| 37 | 10 | 362 : 638 | -276 | 2 | |
| 38 | 10 | 344 : 656 | -312 | 1 |
Spiele
| Hauptrunde | |||
Sonntag, 09. März 2025 | |||
42 | 58 | ||
50 | 50 | ||
22 | 78 | ||
34 | 66 | ||
Sonntag, 16. März 2025 | |||
48 | 52 | ||
38 | 62 | ||
34 | 66 | ||
52 | 48 | ||
50 | 50 | ||
Samstag, 22. März 2025 | |||
60 | 40 | ||
Sonntag, 23. März 2025 | |||
74 | 26 | ||
56 | 44 | ||
36 | 64 | ||
54 | 46 | ||
Samstag, 29. März 2025 | |||
20 | 80 | ||
20 | 80 | ||
Sonntag, 30. März 2025 | |||
76 | 24 | ||
72 | 28 | ||
24 | 76 | ||
46 | 54 | ||
48 | 52 | ||
Samstag, 05. April 2025 | |||
34 | 66 | ||
Sonntag, 06. April 2025 | |||
70 | 30 | ||
56 | 44 | ||
30 | 70 | ||
40 | 60 | ||
Samstag, 12. April 2025 | |||
66 | 34 | ||
Sonntag, 13. April 2025 | |||
32 | 68 | ||
94 | 6 | ||
52 | 48 | ||
Samstag, 26. April 2025 | |||
70 | 30 | ||
64 | 36 | ||
38 | 62 | ||
Sonntag, 27. April 2025 | |||
24 | 76 | ||
46 | 54 | ||
48 | 52 | ||
28 | 72 | ||
90 | 10 | ||
30 | 70 | ||
28 | 72 | ||
Montag, 28. April 2025 | |||
40 | 60 | ||
Samstag, 03. Mai 2025 | |||
62 | 38 | ||
Sonntag, 04. Mai 2025 | |||
66 | 34 | ||
42 | 58 | ||
Samstag, 10. Mai 2025 | |||
60 | 40 | ||
36 | 64 | ||
Sonntag, 11. Mai 2025 | |||
62 | 38 | ||
Samstag, 17. Mai 2025 | |||
28 | 72 | ||
Sonntag, 18. Mai 2025 | |||
4 | 96 | ||
Samstag, 24. Mai 2025 | |||
66 | 34 | ||
Sonntag, 25. Mai 2025 | |||
70 | 30 | ||
82 | 18 | ||
20 | 80 | ||
36 | 64 | ||
56 | 44 | ||
58 | 42 | ||
62 | 38 | ||
66 | 34 | ||
38 | 62 | ||
Samstag, 31. Mai 2025 | |||
40 | 60 | ||
Sonntag, 01. Juni 2025 | |||
26 | 74 | ||
38 | 62 | ||
Samstag, 07. Juni 2025 | |||
42 | 58 | ||
Sonntag, 08. Juni 2025 | |||
74 | 26 | ||
58 | 42 | ||
Samstag, 14. Juni 2025 | |||
76 | 24 | ||
Sonntag, 15. Juni 2025 | |||
64 | 36 | ||
46 | 54 | ||
78 | 22 | ||
Samstag, 21. Juni 2025 | |||
36 | 64 | ||
Sonntag, 22. Juni 2025 | |||
36 | 64 | ||
62 | 38 | ||
36 | 64 | ||
48 | 52 | ||
Samstag, 28. Juni 2025 | |||
52 | 48 | ||
Sonntag, 29. Juni 2025 | |||
40 | 60 | ||
48 | 52 | ||
54 | 46 | ||
60 | 40 | ||
Samstag, 05. Juli 2025 | |||
56 | 44 | ||
30 | 70 | ||
Samstag, 12. Juli 2025 | |||
38 | 62 | ||
Sonntag, 13. Juli 2025 | |||
52 | 48 | ||
76 | 24 | ||
22 | 78 | ||
64 | 36 | ||
64 | 36 | ||
Samstag, 19. Juli 2025 | |||
42 | 58 | ||
Sonntag, 20. Juli 2025 | |||
46 | 54 | ||
56 | 44 | ||
44 | 56 | ||
32 | 68 | ||
72 | 28 | ||
Samstag, 26. Juli 2025 | |||
10 | 90 | ||
Sonntag, 27. Juli 2025 | |||
50 | 50 | ||
62 | 38 | ||
Sonntag, 03. August 2025 | |||
78 | 22 | ||
54 | 46 | ||
50 | 50 | ||
58 | 42 | ||
Samstag, 09. August 2025 | |||
32 | 68 | ||
Sonntag, 10. August 2025 | |||
50 | 50 | ||
58 | 42 | ||
32 | 68 | ||
Samstag, 16. August 2025 | |||
54 | 46 | ||
Sonntag, 17. August 2025 | |||
50 | 50 | ||
72 | 28 | ||
34 | 66 | ||
54 | 46 | ||
Samstag, 23. August 2025 | |||
60 | 40 | ||
Samstag, 30. August 2025 | |||
64 | 36 | ||
48 | 52 | ||
Sonntag, 31. August 2025 | |||
42 | 58 | ||
74 | 26 | ||
20 | 80 | ||
48 | 52 | ||
Mittwoch, 03. September 2025 | |||
60 | 40 | ||
Samstag, 06. September 2025 | |||
74 | 26 | ||
Sonntag, 07. September 2025 | |||
62 | 38 | ||
38 | 62 | ||
46 | 54 | ||
Samstag, 13. September 2025 | |||
66 | 34 | ||
Sonntag, 14. September 2025 | |||
62 | 38 | ||
54 | 46 | ||
26 | 74 | ||
44 | 56 | ||
Sonntag, 21. September 2025 | |||
48 | 52 | ||
42 | 58 | ||
Samstag, 27. September 2025 | |||
70 | 30 | ||
Sonntag, 28. September 2025 | |||
56 | 44 | ||
72 | 28 | ||
76 | 24 | ||
36 | 64 | ||
30 | 70 | ||
44 | 56 | ||
Samstag, 04. Oktober 2025 | |||
66 | 34 | ||
Sonntag, 05. Oktober 2025 | |||
80 | 20 | ||
Samstag, 11. Oktober 2025 | |||
24 | 76 | ||
Sonntag, 12. Oktober 2025 | |||
24 | 76 | ||
36 | 64 | ||
66 | 34 | ||
60 | 40 | ||
40 | 60 | ||
Sonntag, 19. Oktober 2025 | |||
64 | 36 | ||
70 | 30 | ||
38 | 62 | ||
62 | 38 | ||
52 | 48 | ||
Samstag, 25. Oktober 2025 | |||
44 | 56 | ||
52 | 48 | ||
Sonntag, 26. Oktober 2025 | |||
24 | 76 | ||
44 | 56 | ||
56 | 44 | ||
Freitag, 31. Oktober 2025 | |||
60 | 40 | ||
Samstag, 01. November 2025 | |||
60 | 40 | ||
Sonntag, 02. November 2025 | |||
64 | 36 | ||
Samstag, 08. November 2025 | |||
54 | 46 | ||
Sonntag, 09. November 2025 | |||
44 | 56 | ||
68 | 32 | ||
48 | 52 | ||
52 | 48 | ||
58 | 42 | ||
48 | 52 | ||
Samstag, 15. November 2025 | |||
56 | 44 | ||
Sonntag, 16. November 2025 | |||
56 | 44 | ||
42 | 58 | ||
36 | 64 | ||
70 | 30 | ||
46 | 54 | ||
50 | 50 | ||
38 | 62 | ||
Samstag, 22. November 2025 | |||
68 | 32 | ||
Sonntag, 23. November 2025 | |||
60 | 40 | ||
50 | 50 | ||
Samstag, 29. November 2025 | |||
26 | 74 | ||
60 | 40 | ||
Sonntag, 30. November 2025 | |||
36 | 64 | ||
60 | 40 | ||
68 | 32 | ||
Sonntag, 07. Dezember 2025 | |||
24 | 76 | ||
62 | 38 | ||
Sonntag, 14. Dezember 2025 | |||
30 | 70 | ||
16 | 84 | ||
50 | 50 | ||
40 | 60 | ||
60 | 40 | ||
Samstag, 20. Dezember 2025 | |||
60 | 40 | ||
Sonntag, 21. Dezember 2025 | |||
56 | 44 | ||
Samstag, 27. Dezember 2025 | |||
80 | 20 | ||
Sonntag, 28. Dezember 2025 | |||
60 | 40 | ||


























