Spielerinformationen
Sascha Hagen
Gesamtbilanz
Gesamtquote52%11 Siege aus 21 Spielen
Saisonbilanz
| Saison | Spiele gesamt | Siegquote | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| DPSB HeadsUp Live Liga 2026 | 21 | 52% | 11 | 10 |
Abgeschlossene Begegnungen
DPSB HeadsUp Live Liga 2026
Hauptrunde
Spieltag 8Sonntag, 08. November 2026 | |||
Allin-Allstars HannoverAI Allstars | 50 | 50 | DorfkinderDorfkinder ![]() |
Spieltag 9Sonntag, 25. Oktober 2026 | |||
DorfkinderDorfkinder | 48 | 52 | One Time PatienceOT Patience ![]() |
Spieltag 7Sonntag, 27. September 2026 | |||
Pokerclub RethenRethen | 52 | 48 | DorfkinderDorfkinder ![]() |
Spieltag 6Sonntag, 02. August 2026 | |||
Team Mixery HannoverMixery | 40 | 60 | DorfkinderDorfkinder ![]() |
Spieltag 5Samstag, 30. Mai 2026 | |||
DorfkinderDorfkinder | 36 | 64 | Stack2 AttackStack2 ![]() |
Spieltag 4Samstag, 25. April 2026 | |||
DorfkinderDorfkinder | 50 | 50 | Team DonkfishDonkfish ![]() |
Spieltag 2Sonntag, 15. März 2026 | |||
Kings'n Queens PokerKnQ Poker | 26 | 74 | DorfkinderDorfkinder ![]() |








