Spielerinformationen
Wolfgang Sachse
Gesamtbilanz
Gesamtquote52%14 Siege aus 27 Spielen
Saisonbilanz
| Saison | Spiele gesamt | Siegquote | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| DPSB HeadsUp Live Liga 2026 | 3 | 33% | 1 | 2 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2020 | 3 | 67% | 2 | 1 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2018 | 21 | 52% | 11 | 10 |
Abgeschlossene Begegnungen
DPSB HeadsUp Live Liga 2026
Hauptrunde
Spieltag 4Samstag, 20. Juni 2026 | |||
Team Mixery HannoverMixery | 42 | 58 | Piranhas Outlaws tus BerneOutlaws ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2020
Hauptrunde
Spieltag 1Samstag, 29. Februar 2020 | |||
Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal | 50 | 50 | Piranhas Outlaws tus BerneOutlaws ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2018
Playoffs
Gruppe CSamstag, 10. November 2018 | |||
Piranhas Outlaws tus BerneOutlaws | 50 | 50 | Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal ![]() |
Gruppe CFreitag, 09. November 2018 | |||
Poker Bundesliga Team DüsseldorfPBL D'dorf | 78 | 22 | Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2018
Hauptrunde
Spieltag 9Sonntag, 24. Juni 2018 | |||
THC Bochum Black DogsBlack Dogs | 60 | 40 | Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal ![]() |
Spieltag 1Sonntag, 15. April 2018 | |||
Slowplay Poker HamburgSlowplay | 56 | 44 | Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal ![]() |
Spieltag 7Sonntag, 08. April 2018 | |||
Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal | 62 | 38 | TVD Seals PokerTVD Seals ![]() |
Spieltag 4Sonntag, 18. März 2018 | |||
Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal | 52 | 48 | Team Donkfish - German Poker DaysDonkfish ![]() |
Spieltag 1Sonntag, 04. Februar 2018 | |||
Piranhas Outlaws tus BerneOutlaws | 62 | 38 | Piranhas No Deal tus BernePir. No Deal ![]() |







