Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 178 : 122 | 56 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 178 : 122 | 56 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 134 : 166 | -32 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 110 : 190 | -80 | 0 |
Tabelle für Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 192 : 108 | 84 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 134 : 166 | -32 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 160 : 140 | 20 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 114 : 186 | -72 | 1 |
Tabelle für Gruppe C
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 174 : 126 | 48 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 176 : 124 | 52 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 154 : 146 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 96 : 204 | -108 | 0 |
Tabelle für Gruppe D
Pl. | Mannschaft | Sp. | Score | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 172 : 128 | 44 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 128 : 172 | -44 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 152 : 148 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 148 : 152 | -4 | 2 |