Spielerinformationen
Thomas Sturm
Dieser Spieler ist aktuell in keinem Teamkader.Gesamtbilanz
Gesamtquote49%40 Siege aus 81 Spielen
Saisonbilanz
| Saison | Spiele gesamt | Siegquote | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|---|---|
| DPSB HeadsUp Live Liga 2025 | 6 | 83% | 5 | 1 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2024 | 9 | 56% | 5 | 4 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2023 | 24 | 46% | 11 | 13 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2020 | 21 | 29% | 6 | 15 |
| DPSB HeadsUp Live Liga 2019 | 21 | 62% | 13 | 8 |
Abgeschlossene Begegnungen
DPSB HeadsUp Live Liga 2025
Hauptrunde
Spieltag 7Sonntag, 14. September 2025 | |||
Gorgonops-Poker e.V.Gorgonops | 54 | 46 | Bavarian AllstarsB. Allstars ![]() |
Spieltag 5Sonntag, 13. Juli 2025 | |||
Gorgonops-Poker e.V.Gorgonops | 22 | 78 | 1. Pokerclub Lauf - Franconian FearLauf Fear ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2024
Hauptrunde
Spieltag 3Sonntag, 02. Juni 2024 | |||
1. Pokerclub Ingolstadt e. V.Ingolstadt | 52 | 48 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 3Samstag, 25. Mai 2024 | |||
Bavarian AllstarsB. Allstars | 62 | 38 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 1Samstag, 30. März 2024 | |||
Ace Of Spades - HärtsfeldHärtsfeld | 50 | 50 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2023
Playoffs
Gruppe AFreitag, 26. Januar 2024 | |||
FairGamePokerFairGame | 72 | 28 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Gruppe AFreitag, 26. Januar 2024 | |||
Bad One Poker HannoverBad One | 84 | 16 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2023
Hauptrunde
Spieltag 9Sonntag, 12. November 2023 | |||
1. Pokerclub Ingolstadt e. V.Ingolstadt | 60 | 40 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 7Samstag, 23. September 2023 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 58 | 42 | 1. Pokerclub Lauf e. V.1.PC Lauf ![]() |
Spieltag 6Samstag, 26. August 2023 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 64 | 36 | GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm ![]() |
Spieltag 4Sonntag, 25. Juni 2023 | |||
Bavarian AllstarsB. Allstars | 76 | 24 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 3Samstag, 06. Mai 2023 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 64 | 36 | SV BurgweintingB'weinting ![]() |
Spieltag 2Samstag, 29. April 2023 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 60 | 40 | GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2020
Hauptrunde
Spieltag 5Samstag, 03. Dezember 2022 | |||
Bad One Poker HannoverBad One | 52 | 48 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 8Samstag, 03. September 2022 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 28 | 72 | 1. Pokerclub Ingolstadt e. V.Ingolstadt ![]() |
Spieltag 1Samstag, 16. Juli 2022 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 38 | 62 | Ace Of Spades - HärtsfeldHärtsfeld ![]() |
Spieltag 2Samstag, 18. Juni 2022 | |||
Bavarian AllstarsB. Allstars | 44 | 56 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 10Samstag, 07. Mai 2022 | |||
1. Pokerclub Lauf e. V.1.PC Lauf | 76 | 24 | Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker ![]() |
Spieltag 6Samstag, 30. April 2022 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 46 | 54 | Holdem Cologne e.V.HC Cologne ![]() |
Spieltag 7Samstag, 19. März 2022 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 74 | 26 | 1. PSC RiverKings Hof e.V.RiverKings ![]() |
DPSB HeadsUp Live Liga 2019
Hauptrunde
Spieltag 6Samstag, 28. September 2019 | |||
Deaf Poker "Devil" North BavarianDeaf Poker | 30 | 70 | GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm ![]() |
Spieltag 9Samstag, 17. August 2019 | |||
GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm | 24 | 76 | 1. Pokerclub Ingolstadt e. V.Ingolstadt ![]() |
Spieltag 9Samstag, 17. August 2019 | |||
1. Pokerclub Ingolstadt e. V.Ingolstadt | 60 | 40 | GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm ![]() |
Spieltag 10Samstag, 15. Juni 2019 | |||
GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm | 32 | 68 | SG Hof/LaufSG Hof/Lauf ![]() |
Spieltag 4Samstag, 15. Juni 2019 | |||
SG Hof/LaufSG Hof/Lauf | 56 | 44 | GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm ![]() |
Spieltag 7Samstag, 13. April 2019 | |||
GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm | 58 | 42 | Ace Of Spades - HärtsfeldHärtsfeld ![]() |
Spieltag 3Samstag, 16. Februar 2019 | |||
GPC Adler Neu-UlmNeu-Ulm | 82 | 18 | Poker Bundesliga Team UlmPBL Ulm ![]() |














