Spielerinformationen
Timo Wiekhoff
Verein: Dorfkinder
Gesamtbilanz
Spiele gesamt: 152Siege: 80
Niederlagen: 72
Quote: 52.63%
Saisonbilanz
Saison | Spiele gesamt | Siege | Niederlagen | Siegquote |
---|---|---|---|---|
DPSB HeadsUp Live Liga 2025 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2024 | 39 | 17 | 22 | 43.59% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2023 | 24 | 13 | 11 | 54.17% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2020 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2019 | 24 | 11 | 13 | 45.83% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2018 | 30 | 18 | 12 | 60% |
Abgeschlossene Begegnungen
Sonntag, den 23 September 2018 12:00 | |||
![]() | 44 | 56 | ![]() |
Oldenburger Pokerfreunde | - | Team Donkfish - German Poker Days |