Spielerinformationen
Jens Roßbach
Verein: Holdem Cologne e.V.
Gesamtbilanz
Spiele gesamt: 99Siege: 46
Niederlagen: 53
Quote: 46.46%
Saisonbilanz
Saison | Spiele gesamt | Siege | Niederlagen | Siegquote |
---|---|---|---|---|
DPSB HeadsUp Live Liga 2024 | 12 | 5 | 7 | 41.67% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2023 | 21 | 10 | 11 | 47.62% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2020 | 27 | 15 | 12 | 55.56% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2019 | 12 | 3 | 9 | 25% |
DPSB HeadsUp Live Liga 2018 | 27 | 13 | 14 | 48.15% |
Abgeschlossene Begegnungen
Sonntag, den 27 Oktober 2024 17:15 | |||
![]() | 52 | 48 | ![]() |
THC Mönchengladbach - The Headsup Crew | - | Holdem Cologne e.V. Team Black |